Kolejnym krokiem w ewolucji filtrów bębnowych OASE jest uzyskanie krystalicznie czystej wody, dzięki innowacyjnej metodzie wstępnej separacji zanieczyszczeń w połączeniu z efektywnością biofiltra. Kompaktowa alternatywa o znakomitym stosunku ceny i wydajności – idealna dlaklientów ceniących sobie wygodę i jakość. Dzięki zastosowaniu dwóch etapów filtracji kompaktowy filtr „all-in-one” zapewnia krystalicznie czystą wodę, nawet w dużych zbiornikach. W pierwszym etapie następuje mechaniczne oddzielenie zabrudzeń o wielkości do 150 mikrometrów – metoda sprawdzona w technologii filtrów modułowych. W drugiej fazie woda jest oczyszczana biologicznie za pomocą wysoce efektywnych gąbek
filtracyjnych.
W razie zabrudzenia bębna w filtrze, pompa płucząca czyści go automatycznie (o ciśnieniu 4 bar). Temperatura wody może być odczytana na panelu sterującym. Ponadto filtr Biotec Premium można dowolnie rozbudowywać w system filtracji poprzez zastosowanie dodatkowych modułów z serii ProfiClear Classic. Idealne do oczek wodnych niezarybionych o pojemności do 80 m3, zarybionych do 40m3, zarybionych karpiami Koi do 20 m3.
OPIS PRODUKTU | |
| Biotec PREMIUM 80000 |
|
Wydajny wielokomorowy filtr przepływowy mechaniczno-biologiczny, zapewniający czystą wodę w stawie. W filtrze Biotec 30 zastosowane są specjalne materiały filtracyjne służące do efektywnego biologicznego oczyszczania wody. Filtry Biotec można ukryć w ziemi do 2/3 ich wysokości.
Zastosowanie: oczka wodne, stawy wodne z hydroizolacją Parametry techniczne: Wymiary w mm | 885 x 675 x 820 |
---|
Napięcie znamionowe | 230 V / 50 Hz |
---|
Pobór mocy | 5 W |
---|
Pobór mocy czyszczenia | 670 W |
---|
Długość przewodu (m) | 5,00 + 1,00 |
---|
Waga netto (kg) | 65,00 |
---|
Gwarancja | 3 lat |
---|
Jednostka sterująca | Mikrokontroler |
---|
Wskaźnik temperatury | Cyfrowy |
---|
Grube wydobycie resztek (µm) | 150 |
---|
Liczba dysz / ilość | 1 x 4,0 L / min |
---|
Pompa Flush | 4 bar |
---|
Flush automatyki | Instrukcja, przedział czasowy, czujnik |
---|
Powierzchnia wlotu filtra (cm2) | 1135 |
---|
Materiały | GRP Duroplast / stal nierdzewna |
---|
Liczba niebieskich pianek filtrujących | 4 |
---|
Liczba czerwonych pianek filtrujących | 2 |
---|
Liczba wlotów | 1 |
---|
Połączenia, wlot (mm / cal) | 50 mm / 2 ' |
---|
Podłączenie lamp UV | Bitron Eco 120 – 240 W, Bitron C 36 – 110 W |
---|
Liczba komór | 1 |
---|
Połączenia, wyloty | DN 110 |
---|
Połączenia, wylot osadu | DN 75 |
---|
Połączenie rury płukającej | DN 110 |
---|
Min. przepływ (l / h) | 7500 |
---|
Max. przepływ (l / h) | 12500 |
---|
Wysokość instalacji powyżej poziomu wody (cm) | 51 |
---|
Nr. artykułu | 56755 |
---|
|
|
|
Masz pytania dotyczące tego produktu? Napisz do nas ! |
zobacz FILM prezentujący pracę urządzenia